财务资料
人民币百万元 | 2023上半年 | 2022上半年 | 变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 46,461 | 45,479 | 2.2% |
其中 | |||
运营商业务 | 40,905 | 41,345 | -1.1% |
智联业务 | 3,386 | 2,584 | 31.0% |
能源业务 | 1,975 | 1,426 | 38.5% |
营业利润 | 7,414 | 7,089 | 4.6% |
EBITDA 1 | 32,021 | 31,958 | 0.2% |
归属于本公司股东的利润 | 4,841 | 4,224 | 14.6% |
资本开支 | 12,822 | 9,085 | 41.1% |
经营活动现金流量净额 | 11,555 | 31,306 | -63.1% |
每股基本盈利 (人民币元) | 0.0277 | 0.0242 | 14.5% |
注1: EBITDA由营业利润加折旧及摊销计算得出。



