语言

为股东创造价值

财务资料

人民币百万元 2025年 2024年 变化
       
营业收入 100,411 97,772 2.7%
其中      
塔类业务 75,498 75,689 -0.3%
室分业务 9,227 8,430 9.5%
智联业务 10,172 8,911 14.2%
能源业务 4,813 4,477 7.5%
营业利润 17,360 16,330 6.3%
EBITDA 1 65,814 66,559 -1.1%
归属于本公司股东的利润 11,630 10,729 8.4%
资本开支 29,486 31,941 -7.7%
每股基本盈利 (人民币元) 0.6653 0.6138 8.4%
注1: EBITDA由营业利润加折旧及摊销计算得出。