财务资料
人民币百万元 | 2023年 | 2022年 | 变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 94,009 | 92,170 | 2.0% |
其中 | |||
塔类业务 | 75,023 | 77,204 | -2.8% |
室分业务 | 7,140 | 5,827 | 22.5% |
智联业务 | 7,283 | 5,704 | 27.7% |
能源业务 | 4,214 | 3,200 | 31.7% |
营业利润 | 14,502 | 13,312 | 8.9% |
EBITDA 1 | 63,551 | 62,844 | 1.1% |
归属于本公司股东的利润 | 9,750 | 8,787 | 11.0% |
资本开支 | 31,715 | 26,207 | 21.0% |
每股基本盈利 (人民币元) | 0.0558 | 0.0503 | 10.9% |
注1: EBITDA由营业利润加折旧及摊销计算得出。