财务资料
人民币百万元 | 2022上半年 | 2021上半年 | 变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 45,479 | 42,673 | 6.6% |
其中 | |||
运营商业务 | 41,345 | 39,808 | 3.9% |
智联业务 | 2,584 | 1,853 | 39.4% |
能源业务 | 1,426 | 884 | 61.3% |
营业利润 | 7,089 | 6,354 | 11.6% |
EBITDA 1 | 31,958 | 31,184 | 2.5% |
归属于本公司股东的利润 | 4,224 | 3,457 | 22.2% |
资本开支 | 9,085 | 10,360 | -12.3% |
经营活动现金流量净额 | 31,306 | 24,238 | 29.2% |
每股基本盈利 (人民币元) | 0.0242 | 0.0198 | 22.2% |
注1: EBITDA由营业利润加折旧及摊销计算得出。



