財務資料
人民幣百萬元 | 2023年 | 2022年 | 變化 |
---|---|---|---|
營業收入 | 94,009 | 92,170 | 2.0% |
其中 | |||
塔類業務 | 75,023 | 77,204 | -2.8% |
室分業務 | 7,140 | 5,827 | 22.5% |
智聯業務 | 7,283 | 5,704 | 27.7% |
能源業務 | 4,214 | 3,200 | 31.7% |
營業利潤 | 14,502 | 13,312 | 8.9% |
EBITDA 1 | 63,551 | 62,844 | 1.1% |
歸屬于本公司股東的利潤 | 9,750 | 8,787 | 11.0% |
資本開支 | 31,715 | 26,207 | 21.0% |
每股基本盈利 (人民幣元) | 0.0558 | 0.0503 | 10.9% |
註1: EBITDA由營業利潤加折舊及攤銷計算得出。



